El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante…
Las porciones
Primero que nada, qué es una porción?
Es una cantidad específica de alimento que nos ayuda como referencia para calcular qué cantidad de alimento ofrecer.
Antes de adentrarnos más en el tema me gustaría que tomes en cuenta que:
Los niños y niñas de 1-6 años tiene una velocidad de crecimiento menor por lo que su apetito va a ser menor y algunas veces parecerte irregular o impredecible, no les gustan los alimentos nuevos por lo que puede haber una variedad limitada de los alimentos que le gustan, se distraen fácilmente en las comidas.
Sin embargo es la mejor etapa para establecer preferencias y hábitos saludables de alimentación
Por lo que hay que tener paciencia durante el tiempo de comer, respetando las señales, de hambre y saciedad y lo más importante ofrecer de todos los grupos alimentarios respetando el tamaño de las porciones.
Recuerda: “es mejor comer poquito de todo, que mucho de una sola cosa”
Ahora sí… cuál es el tamaño de las porciones y la frecuencia para ofrecerlo a mi hijo???
Grupo de alimento | 1-3 años | 4-6 años | 7-10 años |
Frutas 2-3 porciones diarias | 1/4 de taza 1/2 fruta fresca 1/3 de taza de jugo natural | 1/4 de taza 1/2 fruta fresca 1/3 de taza de jugo natural | 1/3 de taza 1 fruta fresca 1/2 taza de jugo natural |
Verduras 2-3 porciones diarias | 1/4 de taza | 1/4 de taza 1/2 taza de ensalada | 1/2 de taza 1 taza de ensalada |
Granos 4-6 porciones diarias | 1/2 rebanada de pan 1/4 de taza de arroz o pasta 1/3 de taza de cereal seco 2-3 galletas saladas | 1/2 rebanada de pan 1/3 de taza de arroz o pasta 1/2 de taza de cereal seco 3-4 galletas saladas | 1 rebanada de pan 1/2 de taza de arroz o pasta 1/2 de taza de cereal seco 4-5 galletas saladas |
Proteínas 2-3 porciones diarias | 1 onza (28 gr) de carne, pescado o pollo 1/4 de taza de frijoles cocidos 1/2 huevo | 1 onza (28 gr) de carne, pescado o pollo 1/3 de taza de frijoles cocidos 1 huevo | 2-3 onzas (56-84gr) de carne, pescado o pollo 1/2 de taza de frijoles cocidos 1-2 huevos |
Lácteos 1 -2 porciones diarias | 1/2 taza de leche 1/2 onza (15gr) de queso 1/3 de taza de yogurth | 1/2 taza de leche 1 onza (28gr) de queso 1/2 de taza de yogurth | 1 taza de leche 1 onza (28gr) de queso 3/4-1 taza de yogurth |
Ahora sí es una guía más completa de porciones, recuerda combinarlas en las diferentes comidas y poco a poco lograrás una alimentación balanceada en tu pequeño
Para asesoría personalizada, no dudes en agendar tu consulta!!
Comments